Datos sobre la carne de pollo
Fuente UPA
- Producción final carne de aves en 2014: 2.333 millones de euros
- Porcentaje sobre la producción ganadera: 14,6%
- Porcentaje sobre la producción total agroganadera: 5,3%
Evolución del valor de la producción de carne de pollo
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Valor de la producción | 1.908,9 | 2.238,4 | 2.447,8 | 2.333 |
Variación | 17,2% | 9,3% | 4,7% |
Número de granjas
- Último dato: 5.035 granjas, disminución del 11,65% desde 2007.
Hay granjas en las 17 Comunidades Autónomas, destacando por orden las siguientes:
Cataluña | 1008 | 20,0% |
Andalucía | 777 | 15,4% |
Galicia | 747 | 14,8% |
CYL | 461 | 9,2% |
Comunidad Valenciana | 456 | 9,1% |
Aragón | 418 | 8,3% |
CLM | 330 | 6,6% |
Extremadura | 306 | 6,1% |
Murcia | 217 | 4,3% |
Variación del número de granjas por CC.AA.
01/06/2007 | 01/05/2009 | 01/11/2011 | 01/01/2013 | 01/12/2013 | Variación 2007-2013 |
|
Andalucía | 1002 | 1001 | 882 | 812 | 777 | -22,46 |
Aragón | 438 | 432 | 404 | 413 | 418 | -4,57 |
Asturias | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | -46,15 |
Baleares | 79 | 37 | 21 | 21 | 21 | -73,42 |
Canarias | 63 | 67 | 54 | 54 | 52 | -17,46 |
Cantabria | 3 | 4 | 13 | 11 | 13 | 333,33 |
CLM | 369 | 355 | 351 | 334 | 330 | -10,57 |
CYL | 463 | 486 | 453 | 450 | 461 | -0,43 |
Cataluña | 1252 | 1094 | 1021 | 1009 | 1008 | -19,49 |
Extremadura | 322 | 325 | 315 | 315 | 306 | -4,97 |
Galicia | 754 | 754 | 682 | 722 | 747 | -0,93 |
Madrid | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 20,00 |
Murcia | 247 | 230 | 202 | 212 | 217 | -12,15 |
Navarra | 96 | 89 | 96 | 94 | 96 | 0,00 |
Pais Vasco | 37 | 50 | 56 | 65 | 66 | 78,38 |
LaRioja | 58 | 54 | 53 | 54 | 54 | -6,90 |
Comunidad Valenciana | 498 | 488 | 467 | 461 | 456 | -8,43 |
5699 | 5484 | 5085 | 5040 | 5035 | -11,65 |
Importancia de cada CC.AA. en número de granjas
Cataluña | 1008 | 20,0% |
Andalucía | 777 | 15,4% |
Galicia | 747 | 14,8% |
CYL | 461 | 9,2% |
Comunidad Valenciana | 456 | 9,1% |
Aragón | 418 | 8,3% |
CLM | 330 | 6,6% |
Extremadura | 306 | 6,1% |
Murcia | 217 | 4,3% |
Navarra | 96 | 1,9% |
Pais Vasco | 66 | 1,3% |
La Rioja | 54 | 1,1% |
Canarias | 52 | 1,0% |
Baleares | 21 | 0,4% |
Cantabria | 13 | 0,3% |
Asturias | 7 | 0,1% |
Madrid | 6 | 0,1% |
Producción de carne de pollo en España
toneladas | Evolución porcentaje | |
2008 | 1.144.285 | |
2009 | 1.111.684 | -2,8 |
2010 | 1.133.430 | 1,95 |
2011 | 1.148.389 | 1,32 |
2012 | 1.137.191 | -0,97 |
2013 | 1.123.095 | -1,24 |
Producción de carne de pollo en Europa
toneladas | porcentaje | |
Reino Unido | 1.372.000 | 14,2 |
Alemania | 1.170.000 | 12,1 |
España | 1.123.095 | 11,6 |
Francia | 1.080.000 | 11,2 |
Polonia | 985.000 | 10,2 |
Italia | 800.000 | 8,3 |
Holanda | 750.000 | 7,8 |
Resto UE | 1.235.000 | 12,8 |
Total | 9.670.000 | 100 |
Producción carne de pollo en el mundo
Datos de consumo de pollo
- Consumo per cápita en España sobre los 30 kg/año
- Consumo per cápita en Europa sobre los 24 kg/año
Precios del pollo en origen (2013)
Los precios en kg vivo medio de las lonjas en el 2013 se sitúan en 1,18€/kg, mientras que en el 2012 eran 1,22, es decir un 3,3% inferior en 2013.
El precio oficial del MAGRAMA de kg canal en 2013 1,83 €/kg y en 2012 fue 1,86€
Kg vivo | Kg canal | |
2012 | 1,22 | 1,86 |
2013 | 1,18 | 1,83 |
Variación | -3,3% | -1,6% |
Precios del pollo en origen (2013)
Los precios en kg vivo medio de las lonjas en el 2013 se sitúan en 1,18€/kg, mientras que en el 2012 eran 1,22€, es decir un 3,3% inferior en 2013.
Teniendo en cuenta el nivel de comercialización de carne de ave, y su reparto entre los diferentes tipos de presentación y de canal de comercialización, las prácticas de producto reclamo y la venta del producto por debajo de los costes de producción, han supuesto en estos trece meses de estudio unas pérdidas totales de 18,7 millones de euros.