Los últimos datos suministrados por el MAGRAMA en sacrificio de aves realizados en España durante el 2013 nos revelan una ligera tendencia bajista, cerca del 1% menos de toneladas de carne sacrificadas y también una ligera disminución del número de animales sacrificados, mientras que el peso de las canales se mantiene casi inalterable en los últimos años.
SACRIFICIO ANUAL DE GANADO | |||
Año | Total año | Variación interanual (%) | |
Nº de animales sacrificados | |||
Aves (miles) | 2009 | 675.446 | |
2010 | 695.066 | 2,90 | |
2011 | 703.727 | 1,25 | |
2012 | 703.865 | 0,02 | |
2013 | 698.879 | -0,71 | |
Toneladas de carne | |||
Aves | 2009 | 1.316.670 | |
2010 | 1.349.428 | 2,49 | |
2011 | 1.373.604 | 1,79 | |
2012 | 1.384.243 | 0,77 | |
2013 | 1.369.659 | -1,05 | |
Peso promedio de la canal | |||
Aves | 2009 | 1.949 | |
2010 | 1.941 | -0,40 | |
2011 | 1.952 | 0,54 | |
2012 | 1.967 | 0,75 | |
2013 | 1.960 | -0,35 |
En cuanto a su importancia dentro de la producción ganadera ocupa el segundo lugar con casi el 25% de la producción total Española detrás de la carne de porcino. Las otras carnes se encuentran situadas en un consumo muy inferior lo que da una clara imagen de que en España el consumo predominante de carnes proviene de carne de cerdo y de ave principalmente.
SACRIFICIO ANUAL DE GANADO | |||
Clase de ganado | Año | Total año | |
Número de animales sacrificados | |||
Bovino | 2013 | 2.219.932 | |
Ovino | 2013 | 10.433.933 | |
Caprino | 2013 | 1.194.500 | |
Porcino | 2013 | 41.474.051 | |
Equino | 2013 | 50.319 | |
Aves | 2013 | 698.879.236 | |
Conejos | 2013 | 51.996.834 | |
Peso canal total | Porcentaje sobre el total | ||
Bovino | 2013 | 581.889 | 10,40 |
Ovino | 2013 | 119.156 | 2,13 |
Caprino | 2013 | 8.852 | 0,16 |
Porcino | 2013 | 3.440.839 | 61,50 |
Equino | 2013 | 11.512 | 0,21 |
Aves | 2013 | 1.369.659 | 24,48 |
Conejos | 2013 | 62.725 | 1,12 |
Dentro del consumo de carne de ave, el pollo es con mucho la carne más consumida con un 83% del total, muy por delante del 13% de la carne de pavo, aunque hay que resaltar el fuerte aumento que está teniendo esta carne en los consumidores Españoles, cercana al 9%, lo que es un crecimiento muy fuerte.
Año 2013 | |||
Número de animales | Peso canal toneladas | Porcentaje | |
Aves (1) | 698.879 | 1.369.659 | |
Pollos | 599.123 | 1.133.718 | 82,8 |
Pavos | 22.420 | 177.737 | 13,0 |
Otras Aves | 77.337 | 58.204 | 4,2 |
(1) en miles de animales |