La Enfermedad Vírica Hemorrágica del conejo es una enfermedad de origen vírico que afecta al conejo y que la única medida de prevención posible es la vacunación preventiva de los animales. Las vacunas son muy eficaces para la prevención de las cepas “clásicas” de la enfermedad con protecciones muy elevadas y duraderas.
Hasta hace relativamente poco tiempo, en el mercado sólo se encontraban vacunas inactivadas y una combinada, pero en estos momentos ya encontramos vacunas recombinantes, todas ellas con elevada efectividad para su uso preventivo en las explotaciones cunícolas.
Vacunas registradas en España (no todas se comercializan)
Nombre | Laboratorio fabricante | Composición | Adyuvante | Presentación | Posología | Periodo de retirada |
Cunipravac-RHD | Laboratorios Hipra S.A. | Virus inactivado, cepa 3116-AP | Oleoso | 10 dosis – 40 dosis | 0,5ml/conejo | 0 días |
Arvilap | Laboratorios Ovejero S.A. | Virus inactivado, cepa LO1 | Acuoso | 10 dosis – 25 dosis – 50 dosis | 1ml/conejo | 0 días |
Cylap HVD | Zoetis Spain S.L. | Virus inactivado cepa Sobrino | Acuoso | 10 dosis – 100 dosis | 1 ml/conejo | 0 días |
Dercunimix | Merial Laboratorios S.L. | Virus inactivado cepa AG88 Vacuna combinada con virus mixomatosis | Liofilizadomás diluyente | 10 dosis – 40 dosis | 0,2 ml/conejo | 0 días |
Nobivac Myxo-RHD | MSD Animal Health S.L. | Virus de mixoma vectorizado con RHD vivo, cepa 009. Vacuna recombinante | Liofilizadomás diluyente | 1 dosis – 50 dosis | 0,2 ml/conejo | 0 días |
Calicivac | Laboratorios Calier S.L. | Virus inactivado | Acuoso | 50 dosis | 0,5 ml/conejo | 0 días |
Todas ellas garantizan una inmunidad de un año, pero teniendo en cuenta que la vida útil productiva ronda el año y la renovación de las reproductoras la realizamos continuamente, se recomienda vacunar en sábana todas las reproductoras cada 4 ó 6 meses o en la reposición antes de la primera cubrición.